| التاريخ | الحركة | العملية | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | نتيجة محققة | GRV-2026-000119 | +R$ 62,500.00 |
| 2026/10/14 | تسوية عملية | GRV-2026-000119 | +R$ 400,000.00 |
| 2026/09/29 | تخصيص لعملية | GRV-2026-000124 | −R$ 500,000.00 |
| 2026/09/10 | تخصيص لعملية | GRV-2026-000123 | −R$ 750,000.00 |
| 2026/07/14 | تخصيص لعملية | GRV-2026-000119 | −R$ 400,000.00 |
| 2026/07/11 | مساهمة GRAVOS — BANCO DO BRASIL |
— | +R$ 500,000.00 |
| 2026/06/20 | مساهمة MATRIZ — SANTANDER |
— | +R$ 1,000,000.00 |
تشير معلومات هذه البوابة إلى عمليات متعاقد عليها بالفعل وتعكس قيماً محققة. وهي لا تشكل عرضاً أو توصية استثمارية أو أي ضمان للنتيجة.