| Fecha | Movimiento | Operación | Importe |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Resultado realizado | GRV-2026-000119 | +R$ 62.500,00 |
| 14/10/2026 | Liquidación de operación | GRV-2026-000119 | +R$ 400.000,00 |
| 29/09/2026 | Asignación a operación | GRV-2026-000124 | −R$ 500.000,00 |
| 10/09/2026 | Asignación a operación | GRV-2026-000123 | −R$ 750.000,00 |
| 14/07/2026 | Asignación a operación | GRV-2026-000119 | −R$ 400.000,00 |
| 11/07/2026 | Aporte GRAVOS — BANCO DO BRASIL |
— | +R$ 500.000,00 |
| 20/06/2026 | Aporte MATRIZ — SANTANDER |
— | +R$ 1.000.000,00 |
La información de este portal se refiere a operaciones ya contratadas y refleja valores realizados. No constituye oferta, recomendación de inversión ni garantía de resultado.