| Data | Movimento | Operação | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Resultado apurado | GRV-2026-000119 | +R$ 62.500,00 |
| 14/10/2026 | Liquidação de operação | GRV-2026-000119 | +R$ 400.000,00 |
| 29/09/2026 | Alocação em operação | GRV-2026-000124 | −R$ 500.000,00 |
| 10/09/2026 | Alocação em operação | GRV-2026-000123 | −R$ 750.000,00 |
| 14/07/2026 | Alocação em operação | GRV-2026-000119 | −R$ 400.000,00 |
| 11/07/2026 | Aporte GRAVOS — BANCO DO BRASIL |
— | +R$ 500.000,00 |
| 20/06/2026 | Aporte MATRIZ — SANTANDER |
— | +R$ 1.000.000,00 |
As informações deste portal referem-se a operações já contratadas e refletem valores realizados. Não constituem oferta, recomendação de investimento ou garantia de resultado.