| 日期 | 交易 | 业务编号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 已实现结果 | GRV-2026-000119 | +R$ 62,500.00 |
| 2026年10月14日 | 业务结算 | GRV-2026-000119 | +R$ 400,000.00 |
| 2026年9月29日 | 配置至业务 | GRV-2026-000124 | −R$ 500,000.00 |
| 2026年9月10日 | 配置至业务 | GRV-2026-000123 | −R$ 750,000.00 |
| 2026年7月14日 | 配置至业务 | GRV-2026-000119 | −R$ 400,000.00 |
| 2026年7月11日 | 出资 GRAVOS — BANCO DO BRASIL |
— | +R$ 500,000.00 |
| 2026年6月20日 | 出资 MATRIZ — SANTANDER |
— | +R$ 1,000,000.00 |
本门户信息涉及已签约业务,反映已实现数据。不构成要约、投资建议或任何收益保证。