| Data | Movimento | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Adiantamento · ROM-2026-000318 | +R$ 92.000,00 |
| 08/10/2026 | Pagamento · ROM-2026-000305 (parcial) | +R$ 135.400,00 |
| 14/09/2026 | Pagamento integral · ROM-2026-000271 | +R$ 168.900,00 |
| 07/09/2026 | Pagamento integral · ROM-2026-000255 | +R$ 171.200,00 |
| 06/10/2026 | Frete descontado · ROM-2026-000305 | −R$ 18.600,00 |
No portal real o extrato reflete os pagamentos efetivos vinculados a cada romaneio, com o comprovante disponível para download.
O acesso é gratuito para quem vende grãos com a GRAVOS. Fale com a nossa equipe e receba o seu login com verificação em duas etapas.
Solicitar acesso pelo WhatsApp Já tenho acesso — EntrarDemonstração com dados fictícios, sem valor contratual. Os números, romaneios e documentos exibidos não correspondem a operações reais.