| Romaneio | Produto | Peso | Destino | Placa | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM-2026-000318 | MILHO | 48,72 t | Indústria · Rio Verde-GO | RJK-1D23 | 15/10/2026 | Em trânsito |
| ROM-2026-000305 | SOJA | 44,18 t | Porto · Santos-SP | QOM-8H71 | 09/10/2026 | Classificado |
| ROM-2026-000298 | MILHO | 49,01 t | Indústria · Jataí-GO | NFG-4B55 | 02/10/2026 | Recebido |
| ROM-2026-000271 | SORGO | 41,25 t | Comprador · Uberlândia-MG | PWR-2C90 | 14/09/2026 | Pago |
| ROM-2026-000255 | MILHO | 47,88 t | Indústria · Rio Verde-GO | RJK-1D23 | 07/09/2026 | Pago |
No portal real, cada romaneio abre o laudo de classificação, o peso conferido, o frete e o comprovante — com aviso a cada mudança de etapa.
O acesso é gratuito para quem vende grãos com a GRAVOS. Fale com a nossa equipe e receba o seu login com verificação em duas etapas.
Solicitar acesso pelo WhatsApp Já tenho acesso — EntrarDemonstração com dados fictícios, sem valor contratual. Os números, romaneios e documentos exibidos não correspondem a operações reais.